| 1 mes de $89,609.00 sin intereses | Total $89,609.00 |
| 3 meses de $32,232.35 | Total $96,697.07 | |
| 6 meses de $16,776.29 | Total $100,657.79 | |
| 9 meses de $11,633.24 | Total $104,699.16 | |
| 12 meses de $9,097.55 | Total $109,170.64 | |
| 18 meses de $6,497.15 | Total $116,948.71 | |
| 24 meses de $5,257.80 | Total $126,187.39 |
| 3 meses de $32,354.82 | Total $97,064.47 | |
| 6 meses de $16,870.38 | Total $101,222.33 | |
| 9 meses de $11,804.49 | Total $106,240.43 | |
| 12 meses de $9,264.82 | Total $111,177.89 | |
| 18 meses de $6,652.47 | Total $119,744.51 | |
| 24 meses de $5,414.99 | Total $129,959.93 |
| 3 meses de $29,869.66 sin intereses | Total $89,609.00 | |
| 12 meses de $7,467.41 sin intereses | Total $89,609.00 |
